| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 47.35 | 7.83% | 8.46亿 | 8.94% | 0.46亿 | 5.39% | 0.39亿 | 4.56% | 697.97万 | 0.82% |
| 2 | 2025-10-15 | 45.99 | 0.57% | 1.63亿 | 1.76% | -228.53万 | 1.4% | 660.43万 | 4.05% | -888.95万 | 5.45% |
| 3 | 2025-10-09 | 49.79 | 2.98% | 8.55亿 | 8.67% | 0.65亿 | 7.65% | 0.1亿 | 1.18% | 0.55亿 | 6.47% |
| 4 | 2025-09-30 | 48.35 | 2.7% | 4.72亿 | 4.79% | 0.16亿 | 3.3% | 0.16亿 | 3.39% | -43.69万 | 0.09% |
| 5 | 2025-09-29 | 47.08 | 1.73% | 2.96亿 | 3.14% | -0.14亿 | 4.76% | -408.76万 | 1.38% | -0.1亿 | 3.38% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-12-31 | 1.4242 | 1.3812 | 17亿 | 9.32 | 9.13 | 17亿 | 19.09 | -24.63 | 7.92 | 18.37 | 2.23 | 80.29 | 10派5.50元(含税) | 1.24 | 2025-02-26 |