序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 47.12 | 0.04% | 2.67亿 | 2.8% | -719.81万 | 2.7% | -0.2亿 | 7.31% | 0.12亿 | 4.61% |
2 | 2025-09-19 | 47.1 | 1.01% | 2.33亿 | 2.44% | 12.31万 | 0.05% | 0.13亿 | 5.47% | -0.13亿 | 5.41% |
3 | 2025-09-18 | 46.63 | -2.94% | 3.75亿 | 3.91% | -0.13亿 | 3.45% | -309.6万 | 0.83% | -984.54万 | 2.63% |
4 | 2025-09-17 | 48.04 | 1.22% | 2.83亿 | 2.94% | -0.15亿 | 5.41% | -608.75万 | 2.15% | -922.49万 | 3.26% |
5 | 2025-09-16 | 47.46 | 1.63% | 3.5亿 | 3.65% | -411.81万 | 1.18% | -991.31万 | 2.83% | 579.5万 | 1.66% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-12-31 | 1.4242 | 1.3812 | 17亿 | 9.32 | 9.13 | 17亿 | 19.09 | -24.63 | 7.92 | 18.37 | 2.23 | 80.29 | 10派5.50元(含税) | 1.24 | 2025-02-26 |