序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 22.24 | -0.85% | 1.16亿 | 0.55% | 374.8万 | 3.22% | 354.64万 | 3.05% | 20.15万 | 0.17% |
2 | 2025-09-19 | 22.43 | 1.91% | 2.44亿 | 1.15% | 0.1亿 | 4.2% | 988.58万 | 4.05% | 36.98万 | 0.15% |
3 | 2025-09-18 | 22.01 | -0.81% | 2.35亿 | 1.11% | 558.36万 | 2.38% | 206万 | 0.88% | 352.35万 | 1.5% |
4 | 2025-09-17 | 22.19 | 0.09% | 2.28亿 | 1.08% | -730.59万 | 3.21% | -551.61万 | 2.42% | -178.98万 | 0.79% |
5 | 2025-09-16 | 22.17 | -1.95% | 3.26亿 | 1.54% | 0.36亿 | 11.2% | 0.15亿 | 4.66% | 0.21亿 | 6.55% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.09 | 0 | 71亿 | 16.07 | -5.29 | 71亿 | -5.68 | 26.86 | 7.76 | 14.19 | 0.38 | 26.93 | 0.00 | 2024-10-31 |