| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 40.93 | 0.44% | 16.74亿 | 0.86% | 0.93亿 | 5.58% | 1.7亿 | 10.17% | -0.77亿 | 4.59% |
| 2 | 2025-10-15 | 41.01 | 0.69% | 9.31亿 | 0.48% | 0.4亿 | 4.34% | 0.3亿 | 3.24% | 0.1亿 | 1.1% |
| 3 | 2025-10-10 | 41.17 | 1.78% | 23.46亿 | 1.2% | 1.09亿 | 4.67% | -0.31亿 | 1.31% | 1.4亿 | 5.98% |
| 4 | 2025-10-09 | 40.45 | 0.3% | 18.42亿 | 0.96% | -0.57亿 | 3.12% | 0.78亿 | 4.24% | -1.36亿 | 7.36% |
| 5 | 2025-09-30 | 40.33 | 0.85% | 13.52亿 | 0.7% | 0.41亿 | 3.02% | 0.5亿 | 3.73% | -965.02万 | 0.71% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.58 | 0 | 2069亿 | 9.44 | 4.90 | 2069亿 | 21.59 | -2.92 | 18.82 | 8.34 | 4.68 | 13.96 | 0.00 | 2024-10-30 | |