序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 4.21 | 0% | 3.39亿 | 2.29% | 0.17亿 | 5.04% | 428.69万 | 1.26% | 0.13亿 | 3.78% |
2 | 2025-09-18 | 4.21 | -1.86% | 5.3亿 | 3.55% | -0.2亿 | 3.86% | -776.75万 | 1.46% | -0.13亿 | 2.39% |
3 | 2025-09-17 | 4.29 | -0.92% | 3.98亿 | 2.64% | -0.3亿 | 7.58% | -0.34亿 | 8.64% | 422.97万 | 1.06% |
4 | 2025-09-16 | 4.33 | -0.46% | 6.01亿 | 3.97% | 121.6万 | 0.2% | 870.95万 | 1.45% | -749.35万 | 1.25% |
5 | 2025-09-15 | 4.35 | 0.93% | 5.57亿 | 3.65% | -832.59万 | 1.5% | -0.29亿 | 5.22% | 0.21亿 | 3.72% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.03 | 0 | 201亿 | -15.83 | 10.33 | 201亿 | 114.69 | 440.31 | 1.97 | 1.66 | 0.30 | 14.09 | 10派0.58元(含税,扣税后0.522元) | 1.26 | 2024-10-23 |