| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-16 | 4.9 | -1.21% | 0.55亿 | 0.41% | -145.55万 | 2.64% | 112.93万 | 2.05% | -258.48万 | 4.69% |
| 2 | 2025-10-09 | 4.95 | 2.7% | 0.86亿 | 0.62% | -354.99万 | 4.12% | -57.13万 | 0.66% | -297.86万 | 3.45% |
| 3 | 2025-09-30 | 4.82 | -0.41% | 0.52亿 | 0.38% | -49.3万 | 0.94% | 282.75万 | 5.39% | -332.05万 | 6.32% |
| 4 | 2025-09-29 | 4.84 | 1.68% | 0.76亿 | 0.56% | 566.25万 | 7.41% | 366.51万 | 4.79% | 199.73万 | 2.61% |
| 5 | 2025-09-26 | 4.76 | 0.21% | 0.74亿 | 0.54% | -744.89万 | 10.13% | -800.98万 | 10.89% | 56.09万 | 0.76% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.07 | 0 | 184亿 | -9.30 | -22.42 | 184亿 | 3.65 | -46.15 | 4.07 | 1.66 | 0.43 | 6.47 | 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) | 1.15 | 2024-10-31 |