序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 34.37 | 1.3% | 5.71亿 | 1.45% | 0.13亿 | 2.21% | 54.95万 | 0.1% | 0.12亿 | 2.11% |
2 | 2025-09-18 | 33.93 | -0.32% | 9.28亿 | 2.34% | 0.17亿 | 1.8% | -0.17亿 | 1.84% | 0.34亿 | 3.64% |
3 | 2025-09-17 | 34.04 | 1.67% | 5.58亿 | 1.44% | -0.13亿 | 2.32% | 316.31万 | 0.57% | -0.16亿 | 2.89% |
4 | 2025-09-16 | 33.48 | 5.02% | 9.74亿 | 2.56% | -964.19万 | 0.99% | -0.36亿 | 3.72% | 0.27亿 | 2.73% |
5 | 2025-09-15 | 31.88 | -0.9% | 2.37亿 | 0.65% | -612.05万 | 2.58% | 27.17万 | 0.11% | -639.22万 | 2.7% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.62 | 0 | 111亿 | 28.73 | 29.10 | 111亿 | 28.50 | -4.95 | 13.75 | 12.21 | 0.70 | 32.39 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 0.92 | 2024-10-31 |