| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 8.46 | 0.12% | 0.57亿 | 0.9% | -669.94万 | 11.8% | -144.27万 | 2.54% | -525.68万 | 9.26% |
| 2 | 2025-10-14 | 8.45 | -0.59% | 1.16亿 | 1.84% | -649.19万 | 5.58% | 541.01万 | 4.65% | -0.12亿 | 10.23% |
| 3 | 2025-10-10 | 8.64 | 0.93% | 0.74亿 | 1.15% | -0.17亿 | 22.63% | -106.68万 | 1.44% | -0.16亿 | 21.19% |
| 4 | 2025-10-09 | 8.56 | -1.27% | 0.76亿 | 1.19% | -0.11亿 | 14.03% | -413.44万 | 5.42% | -656.35万 | 8.6% |
| 5 | 2025-09-30 | 8.67 | 0.23% | 0.4亿 | 0.62% | -419.6万 | 10.36% | -133.02万 | 3.29% | -286.57万 | 7.08% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.27 | 0 | 22亿 | -18.98 | 12.99 | 22亿 | -56.04 | 59.73 | 4.02 | 6.79 | 0.39 | 27.70 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 1.14 | 2024-10-31 |