序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 15.61 | 5.76% | 5.4亿 | 4.37% | 0.38亿 | 7.08% | 0.1亿 | 1.89% | 0.28亿 | 5.18% |
2 | 2025-09-18 | 14.76 | -1.99% | 3.72亿 | 3.13% | -0.46亿 | 12.35% | -0.32亿 | 8.48% | -0.14亿 | 3.87% |
3 | 2025-09-17 | 15.06 | -1.18% | 5.02亿 | 4.15% | -0.88亿 | 17.44% | -0.36亿 | 7.26% | -0.51亿 | 10.18% |
4 | 2025-09-16 | 15.24 | 0.66% | 6.95亿 | 5.63% | 0.39亿 | 5.62% | 228.6万 | 0.33% | 0.37亿 | 5.29% |
5 | 2025-09-15 | 15.14 | 3.06% | 8.56亿 | 7.11% | 0.79亿 | 9.27% | 0.28亿 | 3.33% | 0.51亿 | 5.94% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.57 | 0 | 49亿 | -12.72 | 3.01 | 49亿 | 577.67 | -3.86 | 5.53 | 10.44 | 0.20 | 19.60 | 0.00 | 2024-10-26 |