| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 23.21 | -1.11% | 6.78亿 | 5.35% | -0.44亿 | 6.51% | -0.18亿 | 2.67% | -0.26亿 | 3.84% |
| 2 | 2025-10-15 | 23.82 | 1.97% | 3.77亿 | 2.94% | -0.15亿 | 3.86% | -972.65万 | 2.58% | -483.09万 | 1.28% |
| 3 | 2025-10-13 | 24 | -2.08% | 5.8亿 | 4.54% | -0.55亿 | 9.57% | -474.75万 | 0.82% | -0.51亿 | 8.75% |
| 4 | 2025-10-09 | 24.84 | 1.93% | 7.46亿 | 5.46% | 0.21亿 | 2.79% | 0.15亿 | 2.04% | 560.12万 | 0.75% |
| 5 | 2025-09-30 | 24.37 | -1.46% | 5.3亿 | 3.96% | -0.55亿 | 10.36% | -0.38亿 | 7.2% | -0.17亿 | 3.16% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.46 | 0 | 35亿 | 14.05 | 0.21 | 35亿 | 18.74 | 27.83 | 5.79 | 8.07 | 0.83 | 21.42 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.88 | 2024-10-15 |