| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 14.44 | 0.56% | 0.21亿 | 0.32% | 111.51万 | 5.26% | 0万 | 0% | 111.51万 | 5.26% |
| 2 | 2025-10-20 | 14.84 | -0.07% | 0.2亿 | 0.3% | -146.56万 | 7.27% | 0万 | 0% | -146.56万 | 7.27% |
| 3 | 2025-10-14 | 15.11 | -0.07% | 0.3亿 | 0.43% | 279.63万 | 9.38% | 193.42万 | 6.49% | 86.2万 | 2.89% |
| 4 | 2025-10-09 | 14.99 | 0% | 0.26亿 | 0.38% | -59.75万 | 2.31% | 0万 | 0% | -59.75万 | 2.31% |
| 5 | 2025-09-30 | 14.99 | 0% | 0.25亿 | 0.36% | -62.79万 | 2.55% | -200.82万 | 8.16% | 138.03万 | 5.61% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.61 | 0 | 14亿 | 6.46 | -41.88 | 14亿 | 21.18 | -64.82 | 4.28 | 14.69 | 0.60 | 45.59 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 2.13 | 2024-10-31 |