| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 9.15 | -5.96% | 3.48亿 | 14.44% | -0.6亿 | 17.36% | -0.36亿 | 10.36% | -0.24亿 | 7% |
| 2 | 2025-11-04 | 9.86 | -9.95% | 6.28亿 | 23.9% | -0.95亿 | 15.17% | 0.12亿 | 1.98% | -1.08亿 | 17.15% |
| 3 | 2025-10-13 | 7.48 | -0.13% | 0.41亿 | 2.15% | -14.35万 | 0.35% | 0万 | 0% | -14.35万 | 0.35% |
| 4 | 2025-10-09 | 7.23 | 0.28% | 0.2亿 | 1.06% | 70.25万 | 3.53% | 0万 | 0% | 70.25万 | 3.53% |
| 5 | 2025-09-30 | 7.21 | -1.23% | 0.15亿 | 0.8% | 71.26万 | 4.69% | 0万 | 0% | 71.26万 | 4.69% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.3023 | 0 | 17亿 | 10.59 | -8.37 | 17亿 | -28.15 | 9.13 | 5.01 | 5.99 | 0.30 | 28.48 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.50 | 2024-10-29 |