序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-08-13 | 7.64 | 1.87% | 13.54亿 | 4.24% | 0.75亿 | 5.52% | 0.49亿 | 3.64% | 0.26亿 | 1.89% |
2 | 2025-08-12 | 7.5 | 0.67% | 6.16亿 | 1.96% | 0.4亿 | 6.5% | 0.35亿 | 5.62% | 540.05万 | 0.88% |
3 | 2025-08-11 | 7.45 | 1.36% | 6.12亿 | 1.96% | 0.34亿 | 5.54% | 733.22万 | 1.2% | 0.27亿 | 4.34% |
4 | 2025-08-07 | 7.44 | 0.13% | 6.49亿 | 2.07% | 0.28亿 | 4.3% | 0.39亿 | 6.01% | -0.11亿 | 1.71% |
5 | 2025-08-06 | 7.43 | 0% | 4.56亿 | 1.46% | -0.43亿 | 9.4% | -0.44亿 | 9.63% | 105.63万 | 0.23% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.153 | 0 | 24亿 | 25.54 | 3.08 | 24亿 | 95.45 | -6.06 | 3.72 | 4.2 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-30 |