| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-04 | 17.23 | -1.88% | 1.71亿 | 4.53% | -0.26亿 | 15.43% | -924.53万 | 5.4% | -0.17亿 | 10.03% |
| 2 | 2025-10-31 | 17.78 | 0.4% | 2.55亿 | 6.5% | -0.13亿 | 5.26% | -106.43万 | 0.42% | -0.12亿 | 4.84% |
| 3 | 2025-10-30 | 17.71 | 0.63% | 3.13亿 | 8.03% | 0.39亿 | 12.42% | 948.6万 | 3.03% | 0.29亿 | 9.39% |
| 4 | 2025-10-15 | 17.36 | 2.6% | 2.66亿 | 7.06% | -0.13亿 | 4.82% | -809.05万 | 3.04% | -472.71万 | 1.78% |
| 5 | 2025-10-14 | 16.92 | 0.71% | 4.42亿 | 11.57% | -0.56亿 | 12.6% | -0.38亿 | 8.65% | -0.17亿 | 3.95% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.385 | 0 | 23亿 | 4.15 | -2.30 | 23亿 | 171.72 | -21.77 | 6.03 | 7.04 | 0.70 | 17.08 | 10派1.83207元(含税,扣税后1.648863元) | 1.21 | 2024-10-28 |