序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 16.92 | -1.34% | 1.89亿 | 5.08% | -0.14亿 | 7.3% | -292万 | 1.55% | -0.11亿 | 5.75% |
2 | 2025-09-18 | 17.15 | -2.39% | 3.73亿 | 9.73% | -0.29亿 | 7.86% | -917.89万 | 2.46% | -0.2亿 | 5.4% |
3 | 2025-09-17 | 17.57 | 1.62% | 3.19亿 | 8.32% | -0.17亿 | 5.36% | 250.78万 | 0.79% | -0.2亿 | 6.15% |
4 | 2025-09-16 | 17.29 | 2.43% | 2.37亿 | 6.33% | -435万 | 1.84% | 30.12万 | 0.13% | -465.12万 | 1.96% |
5 | 2025-09-15 | 16.88 | 0.12% | 1.41亿 | 3.79% | -0.14亿 | 9.93% | -471.04万 | 3.34% | -928.67万 | 6.59% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.385 | 0 | 23亿 | 4.15 | -2.30 | 23亿 | 171.72 | -21.77 | 6.03 | 7.04 | 0.70 | 17.08 | 10派1.83207元(含税,扣税后1.648863元) | 1.21 | 2024-10-28 |