| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 10.49 | -1.22% | 0.6亿 | 2.37% | -506.49万 | 8.48% | 0万 | 0% | -506.49万 | 8.48% |
| 2 | 2025-10-24 | 10.75 | -0.56% | 0.44亿 | 1.7% | -242.83万 | 5.56% | -55.79万 | 1.28% | -187.04万 | 4.28% |
| 3 | 2025-10-14 | 10.53 | -0.57% | 0.65亿 | 2.55% | 154.97万 | 2.4% | 103.26万 | 1.6% | 51.71万 | 0.8% |
| 4 | 2025-10-13 | 10.59 | 0.09% | 0.71亿 | 2.86% | -190.93万 | 2.68% | 190.55万 | 2.68% | -381.48万 | 5.36% |
| 5 | 2025-10-10 | 10.58 | 0.28% | 0.59亿 | 2.32% | 35.92万 | 0.61% | 106.2万 | 1.8% | -70.28万 | 1.19% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.2645 | 0 | 7亿 | -14.80 | -17.11 | 7亿 | -30.45 | 107.62 | 4.47 | 5.82 | 0.24 | 73.90 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.43 | 2024-10-28 |