序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 24.97 | 1.67% | 5.25亿 | 11.83% | 0.17亿 | 3.25% | 301.64万 | 0.58% | 0.14亿 | 2.68% |
2 | 2025-09-18 | 24.56 | 0.45% | 5.56亿 | 12.65% | -50万 | 0.09% | 0.12亿 | 2.1% | -0.12亿 | 2.19% |
3 | 2025-09-17 | 24.45 | 1.24% | 3.28亿 | 7.54% | 0.23亿 | 7.16% | 0.11亿 | 3.23% | 0.13亿 | 3.93% |
4 | 2025-09-16 | 24.15 | 1.13% | 2.72亿 | 6.39% | 230.15万 | 0.85% | 0.18亿 | 6.43% | -0.15亿 | 5.59% |
5 | 2025-09-15 | 23.88 | -0.13% | 2.52亿 | 5.96% | 605.63万 | 2.4% | 0.13亿 | 5.28% | -724.1万 | 2.87% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | -0.6126 | 0 | 12亿 | -19.09 | 8.11 | -1亿 | -283.33 | -6.81 | 4.70 | -14.15 | -0.40 | 12.60 | 0.00 | 2024-10-26 |