序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-12 | 13.08 | 10.01% | 2.18亿 | 8.05% | 0.23亿 | 10.77% | 0.36亿 | 16.57% | -0.13亿 | 5.81% |
2 | 2025-09-11 | 11.89 | 9.99% | 1.76亿 | 7.03% | 0.4亿 | 22.64% | 0.61亿 | 34.63% | -0.21亿 | 11.99% |
3 | 2025-09-10 | 10.81 | 0.19% | 0.29亿 | 1.24% | -340.7万 | 11.92% | 0万 | 0% | -340.7万 | 11.92% |
4 | 2025-09-09 | 10.79 | 0.75% | 0.38亿 | 1.68% | -285.48万 | 7.43% | 0万 | 0% | -285.48万 | 7.43% |
5 | 2025-09-08 | 10.71 | 1.9% | 0.45亿 | 1.97% | -620.65万 | 13.87% | -61.99万 | 1.39% | -558.66万 | 12.49% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.47 | 0 | 26亿 | 12.41 | -0.80 | 26亿 | -15.20 | -40.41 | 5.43 | 8.79 | -0.42 | 12.29 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 1.14 | 2024-10-31 |