| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-22 | 12.79 | 2.81% | 2.41亿 | 8.81% | 962.03万 | 3.99% | 282.33万 | 1.17% | 679.69万 | 2.82% |
| 2 | 2025-10-20 | 12 | -0.33% | 0.87亿 | 3.42% | -605.58万 | 6.93% | -102.77万 | 1.18% | -502.81万 | 5.75% |
| 3 | 2025-10-09 | 11.85 | 1.54% | 2.41亿 | 9.61% | -0.11亿 | 4.72% | 120.89万 | 0.5% | -0.13亿 | 5.23% |
| 4 | 2025-09-30 | 11.67 | -3.15% | 2.64亿 | 10.55% | -0.27亿 | 10.04% | -0.17亿 | 6.52% | -931.72万 | 3.53% |
| 5 | 2025-09-29 | 12.05 | -7.87% | 5.03亿 | 18.37% | -0.44亿 | 8.74% | -0.55亿 | 10.85% | 0.11亿 | 2.11% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.47 | 0 | 26亿 | 12.41 | -0.80 | 26亿 | -15.20 | -40.41 | 5.43 | 8.79 | -0.42 | 12.29 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 1.14 | 2024-10-31 |