| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-20 | 45.39 | 1.32% | 0.97亿 | 1.73% | -41.36万 | 0.43% | 21.15万 | 0.22% | -62.51万 | 0.64% |
| 2 | 2025-10-14 | 46.52 | -2.92% | 2.36亿 | 4.06% | -0.15亿 | 6.55% | -723.99万 | 3.07% | -820.7万 | 3.48% |
| 3 | 2025-10-13 | 47.92 | -3.19% | 2.94亿 | 5.03% | 0.26亿 | 8.94% | 229.4万 | 0.78% | 0.24亿 | 8.16% |
| 4 | 2025-10-09 | 50.01 | 4.93% | 4.34亿 | 7.13% | 0.3亿 | 6.97% | 0.2亿 | 4.61% | 0.1亿 | 2.36% |
| 5 | 2025-09-30 | 47.66 | -1.18% | 1.97亿 | 3.35% | -0.12亿 | 5.85% | -0.29亿 | 14.83% | 0.18亿 | 8.98% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.27 | 0 | 19亿 | 55.17 | 17.78 | 19亿 | 170.80 | 36.99 | 9.27 | 14.82 | 1.51 | 39.15 | 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) | 0.68 | 2024-10-23 |