序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 8.05 | 0.63% | 0.48亿 | 2.49% | 350.14万 | 7.27% | -251.47万 | 5.22% | 601.61万 | 12.48% |
2 | 2025-09-18 | 8 | -2.91% | 0.45亿 | 2.3% | 257.06万 | 5.67% | -0.16万 | 0% | 257.23万 | 5.67% |
3 | 2025-09-17 | 8.24 | -0.48% | 0.34亿 | 1.67% | -85.88万 | 2.55% | 0万 | 0% | -85.88万 | 2.55% |
4 | 2025-09-16 | 8.28 | 1.72% | 0.49亿 | 2.44% | -118.49万 | 2.43% | -129.53万 | 2.65% | 11.04万 | 0.23% |
5 | 2025-09-15 | 8.14 | -0.37% | 0.31亿 | 1.57% | 5.24万 | 0.17% | 0万 | 0% | 5.24万 | 0.17% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.3 | 0 | 16亿 | -13.95 | 5.46 | 16亿 | -12.71 | -20.89 | 5.21 | 5.29 | -0.98 | 11.38 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 2.49 | 2024-10-15 |