| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 16.91 | 0.71% | 0.73亿 | 2.62% | -468.74万 | 6.38% | -55.33万 | 0.75% | -413.41万 | 5.63% |
| 2 | 2025-09-30 | 16.79 | -1.12% | 0.7亿 | 2.49% | -0.12亿 | 17.61% | -378.94万 | 5.43% | -849.9万 | 12.18% |
| 3 | 2025-09-29 | 16.98 | -0.47% | 0.8亿 | 2.83% | -584.74万 | 7.34% | -110.72万 | 1.39% | -474.02万 | 5.95% |
| 4 | 2025-09-26 | 17.06 | -1.1% | 1.01亿 | 3.57% | -695.23万 | 6.86% | -691.51万 | 6.82% | -3.72万 | 0.04% |
| 5 | 2025-09-25 | 17.25 | 3.42% | 2.07亿 | 7.2% | 0.2亿 | 9.49% | 0.12亿 | 6% | 721.92万 | 3.49% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.55 | 0 | 62亿 | 31.23 | -15.88 | 62亿 | -35.65 | -114.43 | 12.50 | 4.32 | -2.55 | 7.45 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 1.21 | 2024-10-31 |