序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 10.34 | 0.29% | 2.48亿 | 1.96% | -0.17亿 | 6.95% | -0.15亿 | 6.22% | -179.62万 | 0.72% |
2 | 2025-09-19 | 10.31 | -3.73% | 4.87亿 | 3.81% | -0.62亿 | 12.82% | -0.28亿 | 5.84% | -0.34亿 | 6.98% |
3 | 2025-09-18 | 10.71 | 1.71% | 8.72亿 | 6.52% | 0.64亿 | 7.36% | 0.37亿 | 4.26% | 0.27亿 | 3.11% |
4 | 2025-09-17 | 10.53 | -1.03% | 2.31亿 | 1.79% | -0.22亿 | 9.64% | -0.12亿 | 5.11% | -0.1亿 | 4.52% |
5 | 2025-09-16 | 10.64 | 0.09% | 2.32亿 | 1.8% | -0.36亿 | 15.41% | -378.6万 | 1.63% | -0.32亿 | 13.78% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.35 | 0 | 19亿 | -4.95 | -3.15 | 19亿 | -9.89 | -12.50 | 2.35 | 15.47 | 0.25 | 77.75 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 1.21 | 2024-10-25 |