序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 364.44 | 1.06% | 13.54亿 | 1.35% | 929.06万 | 0.69% | -0.24亿 | 1.74% | 0.33亿 | 2.43% |
2 | 2025-09-19 | 360.62 | -1.71% | 31.33亿 | 3.12% | -3.85亿 | 12.27% | -2.53亿 | 8.09% | -1.31亿 | 4.19% |
3 | 2025-09-18 | 366.91 | -6.02% | 74.72亿 | 7.29% | -13.82亿 | 18.49% | -10.81亿 | 14.46% | -3.01亿 | 4.03% |
4 | 2025-09-17 | 390.42 | 3.83% | 68.68亿 | 6.42% | 4.78亿 | 6.96% | 4.4亿 | 6.41% | 0.38亿 | 0.55% |
5 | 2025-09-16 | 376.03 | 1.39% | 45.35亿 | 4.4% | 2.19亿 | 4.84% | 2.68亿 | 5.91% | -0.49亿 | 1.08% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-12-31 | 3.39 | 3.28 | 42亿 | 17.47 | 95.93 | 42亿 | 30.00 | 306.95 | 14.83 | 24.8 | 4.31 | 89.41 | 10派30.00元(含税) | 0.96 | 2025-02-25 |