序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 22.42 | 2.28% | 10.47亿 | 8.1% | -0.2亿 | 1.94% | -0.36亿 | 3.47% | 0.16亿 | 1.53% |
2 | 2025-09-19 | 21.92 | -2.79% | 11.84亿 | 9.12% | -988.67万 | 0.84% | -0.23亿 | 1.92% | 0.13亿 | 1.09% |
3 | 2025-09-18 | 22.55 | 1.62% | 18.17亿 | 13.95% | 295.73万 | 0.16% | -0.17亿 | 0.96% | 0.2亿 | 1.12% |
4 | 2025-09-17 | 22.19 | 1.28% | 12.28亿 | 9.55% | -0.19亿 | 1.54% | -0.19亿 | 1.56% | 26.64万 | 0.02% |
5 | 2025-09-16 | 21.91 | -2.23% | 13.7亿 | 10.8% | -1.74亿 | 12.67% | -1.05亿 | 7.68% | -0.68亿 | 4.99% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2655 | 0 | 39亿 | 10.27 | 35.23 | 39亿 | 426.25 | 151.27 | 6.64 | 3.98 | -0.27 | 19.41 | 0.00 | 2024-10-29 |