| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 37.59 | 0.91% | 2.46亿 | 2.76% | 327.68万 | 1.33% | -971.6万 | 3.95% | 0.13亿 | 5.28% |
| 2 | 2025-10-20 | 38.02 | 2.7% | 3.35亿 | 3.72% | -0.12亿 | 3.51% | -794.51万 | 2.37% | -379.39万 | 1.13% |
| 3 | 2025-10-16 | 38.57 | -1.83% | 3.06亿 | 3.32% | -0.28亿 | 9% | -516.52万 | 1.69% | -0.22亿 | 7.31% |
| 4 | 2025-10-14 | 38.76 | -4.56% | 5.17亿 | 5.5% | -0.69亿 | 13.36% | -0.26亿 | 5.01% | -0.43亿 | 8.34% |
| 5 | 2025-10-09 | 43.24 | 0.44% | 9.34亿 | 9.12% | -0.25亿 | 2.67% | 161.27万 | 0.17% | -0.27亿 | 2.84% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.0784 | 0 | 3亿 | 4.35 | -8.43 | 3亿 | -50.18 | 8.00 | 4.71 | 1.68 | 0.14 | 30.63 | 10派0.65元(含税,扣税后0.585元) | 0.19 | 2024-10-25 |