序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 21.94 | -3.18% | 10.48亿 | 3.36% | -0.58亿 | 5.5% | -0.12亿 | 1.11% | -0.46亿 | 4.39% |
2 | 2025-09-18 | 22.66 | 4.04% | 21.2亿 | 6.55% | 1亿 | 4.74% | 0.2亿 | 0.95% | 0.8亿 | 3.79% |
3 | 2025-09-17 | 21.78 | -1.04% | 4.17亿 | 1.35% | -0.3亿 | 7.15% | -0.28亿 | 6.71% | -185.52万 | 0.44% |
4 | 2025-09-16 | 22.01 | 0.5% | 4.8亿 | 1.55% | -673.88万 | 1.4% | -609.43万 | 1.27% | -64.45万 | 0.13% |
5 | 2025-09-15 | 21.9 | -0.68% | 4.16亿 | 1.34% | -0.5亿 | 12.06% | -0.24亿 | 5.75% | -0.26亿 | 6.31% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.8976 | 0 | 228亿 | -41.98 | -34.02 | 228亿 | -67.07 | -110.78 | 13.13 | 6.78 | -1.28 | 27.23 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.72 | 2024-10-26 |