序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 19.39 | -0.51% | 5.3亿 | 8.47% | -0.38亿 | 7.12% | -0.14亿 | 2.56% | -0.24亿 | 4.56% |
2 | 2025-09-18 | 19.49 | 1.35% | 7.62亿 | 11.87% | 0.73亿 | 9.57% | 0.24亿 | 3.11% | 0.49亿 | 6.45% |
3 | 2025-09-17 | 19.23 | -2.24% | 4.32亿 | 6.89% | -0.7亿 | 16.1% | -0.23亿 | 5.22% | -0.47亿 | 10.88% |
4 | 2025-09-16 | 19.67 | 2.98% | 4.83亿 | 7.6% | 0.2亿 | 4.24% | -0.22亿 | 4.48% | 0.42亿 | 8.72% |
5 | 2025-09-15 | 19.1 | -1.5% | 3.09亿 | 4.95% | -0.48亿 | 15.45% | 246.87万 | 0.8% | -0.5亿 | 16.25% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.3228 | 0 | 6亿 | 3.15 | 14.08 | 6亿 | 6.71 | 96.87 | 2.59 | 12.11 | 0.60 | 34.92 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.63 | 2024-10-25 |