| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 36.68 | 1.41% | 29.59亿 | 4.75% | 1.23亿 | 4.17% | 0.7亿 | 2.37% | 0.53亿 | 1.8% |
| 2 | 2025-10-16 | 30.66 | 0.52% | 17.68亿 | 3.37% | 0.75亿 | 4.25% | 0.32亿 | 1.81% | 0.43亿 | 2.44% |
| 3 | 2025-10-15 | 30.5 | 2.69% | 17.6亿 | 3.44% | -0.3亿 | 1.72% | 0.17亿 | 0.95% | -0.47亿 | 2.68% |
| 4 | 2025-10-09 | 34.23 | 1.3% | 33.23亿 | 5.6% | -1.2亿 | 3.61% | -1.29亿 | 3.88% | 900.28万 | 0.27% |
| 5 | 2025-09-30 | 33.79 | -2.17% | 40.73亿 | 6.9% | -4.23亿 | 10.4% | -2.88亿 | 7.08% | -1.35亿 | 3.32% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.66 | 0 | 383亿 | 11.54 | 10.95 | 383亿 | 50.84 | -23.13 | 12.64 | 5.17 | 1.41 | 16.02 | 0.00 | 2024-10-30 | |