| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-29 | 17.06 | -0.87% | 1.19亿 | 1.88% | -0.25亿 | 21.19% | -0.21亿 | 17.48% | -443.07万 | 3.71% |
| 2 | 2025-10-20 | 16.73 | 0.72% | 0.86亿 | 1.39% | -0.1亿 | 11.95% | -756.32万 | 8.75% | -276.05万 | 3.19% |
| 3 | 2025-10-09 | 18.43 | -0.91% | 1.81亿 | 2.62% | -866.55万 | 4.8% | -0.14亿 | 7.48% | 484.01万 | 2.68% |
| 4 | 2025-09-30 | 18.6 | 2.99% | 2.33亿 | 3.37% | 0.33亿 | 14.07% | 0.13亿 | 5.52% | 0.2亿 | 8.54% |
| 5 | 2025-09-29 | 18.06 | -4.49% | 2.75亿 | 4.06% | -0.42亿 | 15.12% | -0.46亿 | 16.75% | 447.97万 | 1.63% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.4 | 0 | 25亿 | -2.08 | -8.48 | 25亿 | 14.02 | -57.03 | 9.64 | 4.07 | 0.52 | 40.13 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 1.13 | 2024-10-25 |