序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-08-13 | 14.58 | 2.89% | 2.96亿 | 7.98% | 0.24亿 | 8% | 0.18亿 | 6% | 591.41万 | 2% |
2 | 2025-08-12 | 14.17 | -0.49% | 1.4亿 | 3.84% | 470.92万 | 3.37% | 235.5万 | 1.68% | 235.42万 | 1.68% |
3 | 2025-08-11 | 14.24 | 1.71% | 1.63亿 | 4.48% | 0.14亿 | 8.6% | 905.56万 | 5.55% | 498.4万 | 3.05% |
4 | 2025-08-07 | 14.21 | 0.14% | 2.18亿 | 5.98% | -0.13亿 | 5.94% | -647.18万 | 2.97% | -647.11万 | 2.97% |
5 | 2025-08-06 | 14.19 | 0.85% | 2.24亿 | 6.15% | -0.24亿 | 10.59% | -0.2亿 | 8.74% | -416.35万 | 1.86% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.1537 | 0 | 4亿 | 19.00 | -14.44 | 4亿 | 30.72 | -28.83 | 2.89 | 5.39 | 0.02 | 44.10 | 0.00 | 2024-10-30 |