序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 24.08 | 0.33% | 15.03亿 | 10.85% | -0.21亿 | 1.37% | -0.41亿 | 2.7% | 0.2亿 | 1.33% |
2 | 2025-09-18 | 24 | 1.95% | 16.02亿 | 11.79% | 301.63万 | 0.19% | 746.57万 | 0.47% | -444.94万 | 0.28% |
3 | 2025-09-17 | 23.54 | 4.16% | 11.2亿 | 8.48% | 0.66亿 | 5.93% | 0.35亿 | 3.14% | 0.31亿 | 2.79% |
4 | 2025-09-16 | 22.6 | 0.98% | 4.8亿 | 3.8% | -0.21亿 | 4.28% | -0.2亿 | 4.23% | -27.31万 | 0.06% |
5 | 2025-09-15 | 22.38 | -1.58% | 4.98亿 | 3.89% | -0.41亿 | 8.21% | -0.21亿 | 4.32% | -0.19亿 | 3.89% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.39 | 0 | 22亿 | 8.60 | 2.93 | 22亿 | -2.07 | 42.01 | 7.24 | 5.26 | 0.84 | 35.76 | 10派0.30元(含税,扣税后0.27元) | 0.18 | 2024-10-29 |