| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 53.98 | 0.43% | 1.06亿 | 0.64% | 392.28万 | 3.7% | 216.44万 | 2.04% | 175.84万 | 1.66% |
| 2 | 2025-10-31 | 55.55 | 0.34% | 1.55亿 | 0.91% | -66.01万 | 0.42% | -299.58万 | 1.93% | 233.57万 | 1.5% |
| 3 | 2025-10-24 | 55.71 | -3.93% | 3.88亿 | 2.25% | -0.49亿 | 12.53% | -0.23亿 | 5.88% | -0.26亿 | 6.65% |
| 4 | 2025-10-15 | 59.76 | 5.47% | 3.53亿 | 1.97% | 0.31亿 | 8.78% | 410.44万 | 1.16% | 0.27亿 | 7.61% |
| 5 | 2025-10-09 | 58.51 | 1.4% | 2.76亿 | 1.55% | -539.79万 | 1.96% | 408.76万 | 1.48% | -948.54万 | 3.44% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.18 | 0 | 19亿 | 19.99 | -10.00 | 19亿 | 15.10 | -18.13 | 7.03 | 16.42 | 0.89 | 48.65 | 10派1.19元(含税,扣税后1.071元) | 0.24 | 2024-10-24 |