| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-29 | 28.08 | 0.29% | 1.18亿 | 2.78% | 689.89万 | 5.86% | -479.22万 | 4.07% | 0.12亿 | 9.92% |
| 2 | 2025-10-20 | 28.07 | 4.78% | 2.07亿 | 4.87% | 415.71万 | 2% | 693.19万 | 3.34% | -277.49万 | 1.34% |
| 3 | 2025-10-17 | 26.79 | -1.36% | 1.18亿 | 2.91% | 965.75万 | 8.19% | 715.94万 | 6.07% | 249.8万 | 2.12% |
| 4 | 2025-10-09 | 30.29 | -4.15% | 2.3亿 | 5.07% | -0.24亿 | 10.46% | -977.36万 | 4.24% | -0.14亿 | 6.22% |
| 5 | 2025-09-30 | 31.6 | 0.93% | 1.5亿 | 3.22% | -371.57万 | 2.48% | -582.57万 | 3.88% | 211万 | 1.41% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | -0.0667 | 0 | 1亿 | 15.33 | -9.85 | -961万 | -339.58 | -22.56 | 3.39 | -1.95 | -0.17 | 41.87 | 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) | 0.19 | 2024-10-29 |