| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 41.96 | -0.94% | 5.27亿 | 6.98% | -0.33亿 | 6.24% | -0.23亿 | 4.39% | -976.17万 | 1.85% |
| 2 | 2025-09-30 | 42.36 | 1.46% | 9.32亿 | 11.97% | 0.66亿 | 7.07% | 0.28亿 | 3.04% | 0.38亿 | 4.03% |
| 3 | 2025-09-29 | 41.75 | 2.66% | 3.72亿 | 5.05% | -0.32亿 | 8.52% | -0.14亿 | 3.74% | -0.18亿 | 4.78% |
| 4 | 2025-09-26 | 40.67 | -5.77% | 5.92亿 | 7.98% | -0.92亿 | 15.58% | -0.58亿 | 9.82% | -0.34亿 | 5.76% |
| 5 | 2025-09-25 | 43.16 | 0.84% | 5.63亿 | 7.26% | -0.16亿 | 2.77% | -0.12亿 | 2.11% | -370.73万 | 0.66% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.6801 | 0 | 9亿 | 25.51 | -12.65 | 9亿 | 35.69 | -9.24 | 5.42 | 13.03 | 0.64 | 25.25 | 10派1.40元(含税,扣税后1.26元) | 0.73 | 2024-10-28 |