序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 25.6 | 1.23% | 1.17亿 | 3.24% | -368.12万 | 3.15% | -130万 | 1.11% | -238.12万 | 2.04% |
2 | 2025-09-18 | 25.29 | 1.44% | 1.4亿 | 3.9% | -496.72万 | 3.55% | -345.84万 | 2.47% | -150.88万 | 1.08% |
3 | 2025-09-17 | 24.93 | -1.54% | 0.83亿 | 2.37% | -299.39万 | 3.6% | 75.48万 | 0.91% | -374.87万 | 4.51% |
4 | 2025-09-16 | 25.32 | 3.94% | 1.87亿 | 5.25% | 360.46万 | 1.93% | 79.32万 | 0.42% | 281.14万 | 1.5% |
5 | 2025-09-15 | 24.36 | 2.1% | 0.92亿 | 2.71% | -66.28万 | 0.72% | 17.37万 | 0.19% | -83.65万 | 0.91% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.34 | 0 | 30亿 | 32.48 | 29.48 | 30亿 | 164.63 | -59.11 | 8.57 | 15.7 | 0.50 | 23.16 | 10派1.46元(含税,扣税后1.314元) | 0.66 | 2024-10-30 |