| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-03 | 13.87 | 2.59% | 1.23亿 | 4.03% | -124.17万 | 1.01% | -109.66万 | 0.89% | -14.51万 | 0.12% |
| 2 | 2025-10-09 | 13.22 | -2.51% | 1.63亿 | 5.52% | 224.41万 | 1.38% | -600.99万 | 3.69% | 825.4万 | 5.07% |
| 3 | 2025-09-30 | 13.56 | 1.57% | 0.99亿 | 3.32% | 652.65万 | 6.58% | 49.72万 | 0.5% | 602.93万 | 6.08% |
| 4 | 2025-09-29 | 13.35 | 0.15% | 0.86亿 | 2.93% | -0.11亿 | 12.9% | -497.69万 | 5.79% | -611.65万 | 7.11% |
| 5 | 2025-09-26 | 13.33 | -1.19% | 1.11亿 | 3.74% | 277.32万 | 2.5% | 290.03万 | 2.62% | -12.7万 | 0.11% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.235 | 0 | 6亿 | -15.51 | 1.38 | 6亿 | -35.53 | 19.57 | 6.05 | 3.71 | 0.09 | 30.92 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 1.59 | 2024-10-26 |