序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 59 | -8% | 18.57亿 | 6.97% | -1.78亿 | 9.58% | -0.77亿 | 4.14% | -1.01亿 | 5.44% |
2 | 2025-09-18 | 64.13 | 2.43% | 27.62亿 | 9.8% | -0.96亿 | 3.49% | 0.23亿 | 0.82% | -1.19亿 | 4.32% |
3 | 2025-09-17 | 62.61 | 1% | 27.1亿 | 9.7% | -1.12亿 | 4.13% | -0.44亿 | 1.63% | -0.68亿 | 2.49% |
4 | 2025-09-16 | 61.99 | 14.16% | 26.73亿 | 10.18% | 1.12亿 | 4.19% | 0.93亿 | 3.47% | 0.19亿 | 0.72% |
5 | 2025-09-15 | 54.3 | 1.9% | 12.99亿 | 5.33% | 0.65亿 | 5% | 0.59亿 | 4.58% | 542.8万 | 0.42% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.7579 | 0 | 25亿 | 10.20 | -5.27 | 25亿 | -4.42 | -29.98 | 10.59 | 7.15 | 1.12 | 28.76 | 0.00 | 2024-10-30 |