| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 20.87 | 1.07% | 0.38亿 | 1.78% | -49.48万 | 1.31% | 209.99万 | 5.54% | -259.47万 | 6.85% |
| 2 | 2025-10-29 | 21.1 | 0% | 0.49亿 | 2.28% | 475.21万 | 9.68% | 431.16万 | 8.79% | 44.05万 | 0.9% |
| 3 | 2025-10-13 | 19.81 | 0.15% | 0.43亿 | 2.15% | -212.02万 | 4.97% | 0万 | 0% | -212.02万 | 4.97% |
| 4 | 2025-10-10 | 19.78 | 1.23% | 0.37亿 | 1.82% | 85.84万 | 2.34% | 0万 | 0% | 85.84万 | 2.34% |
| 5 | 2025-10-09 | 19.54 | -0.76% | 0.41亿 | 2.02% | -211.72万 | 5.21% | 0万 | 0% | -211.72万 | 5.21% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.33 | 0 | 2亿 | -3.55 | -11.42 | 2亿 | 15.06 | -55.29 | 6.69 | 5.05 | 0.14 | 31.77 | 0.00 | 2024-10-22 | |