序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 27.32 | 0.07% | 4.2亿 | 3.02% | 805.86万 | 1.92% | -512.71万 | 1.22% | 0.13亿 | 3.14% |
2 | 2025-09-19 | 27.3 | 1.6% | 5.52亿 | 3.93% | 0.34亿 | 6.19% | 766.2万 | 1.39% | 0.26亿 | 4.8% |
3 | 2025-09-18 | 26.87 | -1.68% | 5.64亿 | 4.06% | 1.77万 | 0% | -486.69万 | 0.86% | 488.46万 | 0.87% |
4 | 2025-09-17 | 27.33 | 0.63% | 3.55亿 | 2.55% | 0.15亿 | 4.26% | -558.44万 | 1.57% | 0.21亿 | 5.84% |
5 | 2025-09-16 | 27.16 | 0.26% | 3.06亿 | 2.23% | -0.39亿 | 12.79% | -0.34亿 | 11.07% | -527.21万 | 1.72% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2137 | 0 | 23亿 | -9.06 | -3.07 | 23亿 | -30.33 | -25.38 | 5.82 | 3.66 | 0.50 | 26.88 | 10派0.32元(含税) | 0.16 | 2024-10-28 |