序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 235 | -1.18% | 17.96亿 | 0.62% | 0.99亿 | 5.5% | 0.12亿 | 0.68% | 0.87亿 | 4.82% |
2 | 2025-09-18 | 237.8 | -0.66% | 23.8亿 | 0.82% | -0.66亿 | 2.77% | -0.22亿 | 0.92% | -0.44亿 | 1.85% |
3 | 2025-09-17 | 239.39 | -0.09% | 14.49亿 | 0.5% | -0.33亿 | 2.3% | 0.1亿 | 0.72% | -0.44亿 | 3.02% |
4 | 2025-09-16 | 239.6 | 0% | 13.85亿 | 0.48% | 0.91亿 | 6.56% | 0.24亿 | 1.73% | 0.67亿 | 4.82% |
5 | 2025-09-15 | 239.6 | -0.58% | 16.36亿 | 0.56% | 0.82亿 | 5.02% | -0.19亿 | 1.14% | 1.01亿 | 6.16% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 8.7808 | 0 | 295亿 | 7.99 | -19.75 | 295亿 | 8.16 | -30.10 | 30.59 | 28.68 | 9.13 | 64.87 | 10派16.50元(含税,扣税后14.85元) | 0.60 | 2024-10-30 |