| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 216.69 | -2.76% | 26.36亿 | 0.99% | -2.83亿 | 10.74% | -1.19亿 | 4.5% | -1.64亿 | 6.24% |
| 2 | 2025-10-29 | 222.83 | -1% | 20.22亿 | 0.76% | -0.38亿 | 1.88% | -0.23亿 | 1.15% | -0.15亿 | 0.73% |
| 3 | 2025-10-15 | 230.5 | -0.08% | 19.11亿 | 0.68% | 0.8亿 | 4.16% | 0.19亿 | 0.98% | 0.61亿 | 3.18% |
| 4 | 2025-10-13 | 235.2 | -2.81% | 25.61亿 | 0.9% | 1.05亿 | 4.12% | 1.08亿 | 4.21% | -231.12万 | 0.09% |
| 5 | 2025-10-09 | 248.24 | 1.04% | 26.79亿 | 0.91% | 0.81亿 | 3.02% | -970.17万 | 0.36% | 0.91亿 | 3.38% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 8.7808 | 0 | 295亿 | 7.99 | -19.75 | 295亿 | 8.16 | -30.10 | 30.59 | 28.68 | 9.13 | 64.87 | 10派16.50元(含税,扣税后14.85元) | 0.60 | 2024-10-30 |