| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-03 | 23.59 | 0.13% | 1.48亿 | 2.24% | -0.13亿 | 8.73% | -122.71万 | 0.83% | -0.12亿 | 7.9% |
| 2 | 2025-10-09 | 24.07 | -0.12% | 1.57亿 | 2.34% | -0.14亿 | 8.61% | -544.99万 | 3.47% | -805.15万 | 5.13% |
| 3 | 2025-09-30 | 24.1 | -0.9% | 1.15亿 | 1.69% | -0.16亿 | 13.91% | -264.24万 | 2.31% | -0.13亿 | 11.6% |
| 4 | 2025-09-29 | 24.32 | 1.08% | 1.58亿 | 2.35% | 446.57万 | 2.83% | 409.1万 | 2.59% | 37.46万 | 0.24% |
| 5 | 2025-09-26 | 24.06 | -0.58% | 1.35亿 | 1.99% | -0.17亿 | 12.31% | -849.34万 | 6.29% | -811.53万 | 6.01% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.86 | 0 | 72亿 | 56.46 | 46.58 | 72亿 | 101.15 | 377.30 | 6.98 | 12.9 | 0.08 | 25.44 | 10派1.25元(含税,扣税后1.125元) | 0.38 | 2024-10-29 |