序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 34.39 | 1.66% | 2.71亿 | 2.42% | 0.13亿 | 4.73% | 0.12亿 | 4.47% | 70.67万 | 0.26% |
2 | 2025-09-19 | 33.83 | -2.68% | 5.87亿 | 5.31% | -0.49亿 | 8.36% | -0.12亿 | 2.04% | -0.37亿 | 6.32% |
3 | 2025-09-18 | 34.76 | -0.46% | 9.13亿 | 8.11% | -0.38亿 | 4.15% | 0.19亿 | 2.08% | -0.57亿 | 6.23% |
4 | 2025-09-17 | 34.92 | 3.37% | 9.7亿 | 8.57% | 0.9亿 | 9.23% | 967.82万 | 1% | 0.8亿 | 8.23% |
5 | 2025-09-16 | 33.78 | -0.88% | 6.73亿 | 6.18% | -0.67亿 | 9.94% | -0.21亿 | 3.11% | -0.46亿 | 6.82% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.42 | 0 | 20亿 | 33.67 | 9.54 | 20亿 | 221.38 | 10.06 | 5.24 | 7.01 | 0.55 | 22.87 | 0.00 | 2024-10-30 |