序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 59.77 | 4.53% | 6.3亿 | 8.4% | -0.27亿 | 4.21% | -0.31亿 | 4.86% | 408.3万 | 0.65% |
2 | 2025-09-18 | 57.18 | -0.12% | 4.93亿 | 6.74% | 0.14亿 | 2.82% | -923.56万 | 1.87% | 0.23亿 | 4.69% |
3 | 2025-09-17 | 57.25 | -0.09% | 3.13亿 | 4.32% | -323.34万 | 1.03% | -0.14亿 | 4.5% | 0.11亿 | 3.47% |
4 | 2025-09-16 | 57.3 | 1.36% | 3.1亿 | 4.33% | 499.59万 | 1.61% | 0.12亿 | 3.82% | -684.36万 | 2.21% |
5 | 2025-09-15 | 56.53 | -0.09% | 7.09亿 | 9.69% | 0.27亿 | 3.86% | 590.32万 | 0.83% | 0.21亿 | 3.03% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-12-31 | 2.56 | 3.12 | 154亿 | 59.85 | -2.06 | 154亿 | -6.66 | 11.94 | 11.90 | 24.56 | 6.67 | 9.38 | 10派3.00元(含税) | 0.60 | 2025-02-28 |