| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 34.08 | 3.49% | 4亿 | 11.25% | 0.23亿 | 5.79% | 0.18亿 | 4.47% | 527.22万 | 1.32% |
| 2 | 2025-10-17 | 37.94 | 8.96% | 8.31亿 | 21.36% | 0.19亿 | 2.27% | 599.36万 | 0.72% | 0.13亿 | 1.55% |
| 3 | 2025-10-15 | 37.66 | 11.82% | 7.73亿 | 20.21% | 0.69亿 | 8.88% | 0.1亿 | 1.31% | 0.59亿 | 7.58% |
| 4 | 2025-10-14 | 33.68 | -4.05% | 5.39亿 | 14.94% | -0.2亿 | 3.63% | 506.45万 | 0.94% | -0.25亿 | 4.57% |
| 5 | 2025-10-13 | 35.1 | 2.78% | 9.29亿 | 25.42% | 0.13亿 | 1.43% | -705.35万 | 0.76% | 0.2亿 | 2.19% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.6488 | 0 | 9亿 | 25.34 | 29.63 | 9亿 | 0.83 | 67.37 | 8.11 | 8.18 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 2024-10-26 | |