序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 169.02 | -1.47% | 3.09亿 | 1.12% | -0.12亿 | 3.95% | -0.17亿 | 5.49% | 475.15万 | 1.54% |
2 | 2025-09-19 | 171.55 | 0.88% | 2.87亿 | 1.03% | -896.1万 | 3.12% | 791.17万 | 2.76% | -0.17亿 | 5.88% |
3 | 2025-09-18 | 170.06 | -0.94% | 4.27亿 | 1.53% | -0.36亿 | 8.51% | 256.18万 | 0.6% | -0.39亿 | 9.11% |
4 | 2025-09-17 | 171.68 | -0.78% | 5.1亿 | 1.79% | -0.1亿 | 2.02% | 0.18亿 | 3.56% | -0.28亿 | 5.58% |
5 | 2025-09-16 | 173.03 | 3.3% | 6.1亿 | 2.17% | 0.59亿 | 9.73% | 0.24亿 | 3.87% | 0.36亿 | 5.86% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.5001 | 0 | 206亿 | 320.63 | 59.38 | 206亿 | 248.64 | 1667.42 | 5.09 | 9.99 | 5.42 | 10.42 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.22 | 2024-10-29 |