| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-27 | 70.64 | 2.21% | 1.49亿 | 2.49% | 331.56万 | 2.23% | -47.46万 | 0.32% | 379.02万 | 2.55% |
| 2 | 2025-10-09 | 70.29 | -3.45% | 2.74亿 | 4.54% | 504.23万 | 1.84% | -610.28万 | 2.23% | 0.11亿 | 4.07% |
| 3 | 2025-09-30 | 72.8 | -1.89% | 2.34亿 | 3.78% | 0.16亿 | 7% | -508.62万 | 2.18% | 0.21亿 | 9.18% |
| 4 | 2025-09-29 | 74.2 | 7.09% | 3.4亿 | 5.45% | 0.14亿 | 4.16% | 637.52万 | 1.87% | 778.69万 | 2.29% |
| 5 | 2025-09-26 | 69.29 | -3.1% | 2.67亿 | 4.49% | 0.24亿 | 8.89% | 779.06万 | 2.92% | 0.16亿 | 5.97% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.91 | 0 | 18亿 | 91.54 | 4.69 | 18亿 | 281.25 | 3.22 | 35.13 | 5.56 | 0.84 | 24.66 | 10派8.00元(含税) | 1.12 | 2024-10-18 |