| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 54.47 | -1.5% | 0.36亿 | 0.49% | -392.41万 | 10.85% | -117.82万 | 3.26% | -274.58万 | 7.59% |
| 2 | 2025-11-05 | 56.27 | 0.68% | 0.24亿 | 0.31% | -135.97万 | 5.74% | 0万 | 0% | -135.97万 | 5.74% |
| 3 | 2025-10-17 | 57.25 | -1.31% | 0.38亿 | 0.49% | 82.39万 | 2.15% | -15.69万 | 0.41% | 98.07万 | 2.56% |
| 4 | 2025-10-16 | 58.01 | -0.55% | 0.37亿 | 0.47% | -530.25万 | 14.18% | 21.95万 | 0.59% | -552.2万 | 14.76% |
| 5 | 2025-10-10 | 61.58 | 0.79% | 0.41亿 | 0.49% | 253.85万 | 6.22% | 321.63万 | 7.88% | -67.78万 | 1.66% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 5.23 | 0 | 20亿 | 61.60 | 12.22 | 20亿 | 69.20 | 1.90 | 16.17 | 35.92 | 2.87 | 39.54 | 0.00 | 2024-10-30 | |