序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 22.02 | -2.13% | 0.26亿 | 2.17% | -57.75万 | 2.19% | 0万 | 0% | -57.75万 | 2.19% |
2 | 2025-09-18 | 22.5 | -1.75% | 0.3亿 | 2.46% | 188万 | 6.17% | 0万 | 0% | 188万 | 6.17% |
3 | 2025-09-17 | 22.9 | -0.87% | 0.32亿 | 2.53% | -343.23万 | 10.69% | -104.93万 | 3.27% | -238.3万 | 7.42% |
4 | 2025-09-16 | 23.1 | 2.62% | 0.51亿 | 4.07% | -148.62万 | 2.89% | -7.13万 | 0.14% | -141.48万 | 2.75% |
5 | 2025-09-15 | 22.51 | 1.31% | 0.27亿 | 2.18% | 202.6万 | 7.52% | 0万 | 0% | 202.6万 | 7.52% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.08 | 0 | 2亿 | 74.94 | 28.28 | 559万 | -74.98 | -104.02 | 10.40 | 0.77 | -0.44 | 27.74 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 0.82 | 2024-10-24 |