| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 10.94 | 2.24% | 0.58亿 | 2.03% | 798.71万 | 13.85% | -185.83万 | 3.22% | 984.55万 | 17.08% |
| 2 | 2025-10-23 | 10.83 | 0.93% | 0.39亿 | 1.37% | -145.14万 | 3.75% | 0万 | 0% | -145.14万 | 3.75% |
| 3 | 2025-10-09 | 10.79 | 0.09% | 0.37亿 | 1.32% | -349.74万 | 9.43% | -230.91万 | 6.23% | -118.83万 | 3.21% |
| 4 | 2025-09-30 | 10.78 | -0.83% | 0.32亿 | 1.14% | -388.26万 | 12.02% | 0万 | 0% | -388.26万 | 12.02% |
| 5 | 2025-09-29 | 10.87 | 1.4% | 0.43亿 | 1.52% | -120.01万 | 2.8% | -54.86万 | 1.28% | -65.15万 | 1.52% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.318 | 0 | 43亿 | 25.15 | 8.99 | 43亿 | -22.18 | 8.18 | 4.45 | 7.26 | 0.15 | 3.94 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.65 | 2024-10-23 |