序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 33.04 | 4.89% | 13.36亿 | 10.91% | 0.78亿 | 5.81% | 0.62亿 | 4.67% | 0.15亿 | 1.14% |
2 | 2025-09-18 | 31.5 | -4.11% | 11.51亿 | 9.54% | -1.19亿 | 10.35% | -0.47亿 | 4.12% | -0.72亿 | 6.22% |
3 | 2025-09-17 | 32.85 | -1.88% | 10.82亿 | 8.84% | -0.25亿 | 2.35% | -0.74亿 | 6.83% | 0.48亿 | 4.48% |
4 | 2025-09-16 | 33.48 | 6.69% | 16.19亿 | 13.18% | 0.69亿 | 4.25% | 0.68亿 | 4.22% | 36.2万 | 0.02% |
5 | 2025-09-15 | 31.38 | -2.82% | 7.26亿 | 6.17% | -1亿 | 13.78% | -0.7亿 | 9.7% | -0.3亿 | 4.08% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.41 | 0 | 18亿 | 10.75 | 10.42 | 18亿 | 7.85 | -22.87 | 7.47 | 5.62 | 0.73 | 21.48 | 10派0.25元(含税,扣税后0.225元) | 0.07 | 2024-10-28 |