| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 35.38 | 0.08% | 0.31亿 | 1.99% | -387.76万 | 12.56% | -212.05万 | 6.87% | -175.71万 | 5.69% |
| 2 | 2025-11-06 | 35.35 | -0.73% | 0.28亿 | 1.83% | -146.52万 | 5.15% | -69.85万 | 2.45% | -76.67万 | 2.69% |
| 3 | 2025-10-13 | 34.44 | -0.58% | 0.39亿 | 2.6% | -462.25万 | 11.9% | 0万 | 0% | -462.25万 | 11.9% |
| 4 | 2025-10-09 | 34.57 | -0.49% | 0.43亿 | 2.84% | -101.32万 | 2.36% | 43.03万 | 1% | -144.35万 | 3.36% |
| 5 | 2025-09-30 | 34.74 | -2.83% | 0.53亿 | 3.45% | -72.59万 | 1.37% | 0万 | 0% | -72.59万 | 1.37% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.27 | 0 | 2亿 | 1.92 | -17.46 | 2亿 | -10.24 | -18.12 | 17.71 | 7.07 | 0.84 | 55.70 | 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) | 2.45 | 2024-10-28 |