| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 6.69 | 0% | 1.38亿 | 1.57% | 478.92万 | 3.46% | 368.57万 | 2.66% | 110.35万 | 0.8% |
| 2 | 2025-10-14 | 6.33 | -2.91% | 1.76亿 | 2.06% | -0.31亿 | 17.83% | -0.15亿 | 8.38% | -0.17亿 | 9.45% |
| 3 | 2025-10-09 | 6.82 | 2.4% | 2.46亿 | 2.75% | 0.15亿 | 5.99% | 0.18亿 | 7.26% | -311.22万 | 1.27% |
| 4 | 2025-09-30 | 6.66 | -1.48% | 2.06亿 | 2.34% | -0.21亿 | 10.33% | -696.4万 | 3.37% | -0.14亿 | 6.95% |
| 5 | 2025-09-29 | 6.76 | 0.45% | 2.9亿 | 3.21% | -503.98万 | 1.74% | -130.49万 | 0.45% | -373.49万 | 1.29% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.08 | 0 | 3亿 | 4.52 | -1.84 | 3亿 | -10.03 | -27.05 | 2.14 | 3.91 | 0.07 | 70.48 | 10派0.25元(含税,扣税后0.225元) | 0.38 | 2024-10-15 |